
Domy i ceny
43 domów · 27 wolnych
Wybierz dom, cenę i termin.
Przy sprzedanym i zarezerwowanym piszemy to słowem, a nie „0 zł”.
ceny i statusy: przykład
Pasujące domy: 43
Adres tej strony zmienia się razem z filtrami, więc wynik można wysłać albo podpiąć pod reklamę.
| Dom | Typ | Pow. | Pokoje | Działka | Cena | Za m² | Oddanie | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 295 m² | sprzedany | – | III kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 1b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 305 m² | sprzedany | – | III kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 2a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 400 m² | sprzedany | – | III kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 2b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 410 m² | 515 000 zł | 6059 zł | III kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 3a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 300 m² | sprzedany | – | III kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 3b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 305 m² | sprzedany | – | III kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 4a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 390 m² | zarezerwowany | – | III kw. 2027 | Rezerwacja | Karta → |
| Dom 4b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 395 m² | 513 000 zł | 6035 zł | III kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 5a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 290 m² | 502 000 zł | 5906 zł | III kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 5b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 295 m² | sprzedany | – | III kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 6a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 390 m² | 513 000 zł | 6035 zł | III kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 6b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 395 m² | 513 000 zł | 6035 zł | III kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 7a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 290 m² | sprzedany | – | III kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 7b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 295 m² | 502 000 zł | 5906 zł | III kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 8a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 375 m² | 511 000 zł | 6012 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 8b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 375 m² | 511 000 zł | 6012 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 9a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 280 m² | 501 000 zł | 5894 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 9b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 280 m² | zarezerwowany | – | II kw. 2028 | Rezerwacja | Karta → |
| Dom 10a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 385 m² | 512 000 zł | 6024 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 10b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 385 m² | 512 000 zł | 6024 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 11a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 285 m² | 501 000 zł | 5894 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 11b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 285 m² | 501 000 zł | 5894 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 12a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 390 m² | 513 000 zł | 6035 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 12b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 395 m² | zarezerwowany | – | II kw. 2028 | Rezerwacja | Karta → |
| Dom 13a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 295 m² | 502 000 zł | 5906 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 13b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 300 m² | 503 000 zł | 5918 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 14a | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 715 m² | 549 000 zł | 6459 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 14b | piętrowy | 85 m² | 4 | ok. 435 m² | 518 000 zł | 6094 zł | II kw. 2028 | Wolny | Karta → |
| Dom 18 | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 625 m² | sprzedany | – | IV kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 19a | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 385 m² | sprzedany | – | IV kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 19b | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 385 m² | sprzedany | – | IV kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 20a | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 365 m² | zarezerwowany | – | IV kw. 2027 | Rezerwacja | Karta → |
| Dom 20b | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 365 m² | 458 000 zł | 6361 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 21a | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 380 m² | sprzedany | – | IV kw. 2027 | Sprzedany | Karta → |
| Dom 21b | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 380 m² | 460 000 zł | 6389 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 22a | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 360 m² | 458 000 zł | 6361 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 22b | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 360 m² | 458 000 zł | 6361 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 23a | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 440 m² | 466 000 zł | 6472 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 23b | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 440 m² | zarezerwowany | – | IV kw. 2027 | Rezerwacja | Karta → |
| Dom 24a | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 460 m² | 469 000 zł | 6514 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 24b | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 580 m² | 482 000 zł | 6694 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 25a | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 440 m² | 466 000 zł | 6472 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
| Dom 25b | parterowy | 72 m² | 3 | ok. 440 m² | 466 000 zł | 6472 zł | IV kw. 2027 | Wolny | Karta → |
Żaden dom nie pasuje. Wyczyść filtry
Ceny brutto. Działki policzone orientacyjnie z makiety. Ceny w rejestrze i plik do pobrania